Map unavailable. You can still compare airports using the list and comparison table.
| # | Airport | Code | Location | Distance | Est. drive time | Airport links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | DTW | Detroit, MI | 17.4 miles | 25 min | |
| 2 | Bishop International Airport | FNT | Flint, MI | 51.8 miles | 1 hr 14 min | |
| 3 | Kelleys Island Land Field | N/A | Kelleys Island, OH | 58 miles | 1 hr 23 min | |
| 4 | Carl R Keller Field | N/A | Port Clinton, OH | 61.1 miles | 1 hr 27 min | |
| 5 | Eugene F. Kranz Toledo Express Airport | TOL | Toledo, OH | 65.9 miles | 1 hr 34 min | |
| 6 | Capital City Airport | LAN | Lansing, MI | 80.4 miles | 1 hr 55 min | |
| 7 | Cleveland Hopkins International Airport | CLE | Cleveland, OH | 93 miles | 2 hr 13 min | |
| 8 | MBS International Airport | MBS | Freeland, MI | 93.6 miles | 2 hr 14 min | |
| 9 | Kalamazoo Battle Creek International Airport | AZO | Kalamazoo, MI | 125.6 miles | 2 hr 59 min | |
| 10 | Gerald R. Ford International Airport | GRR | Grand Rapids, MI | 127.8 miles | 3 hr 3 min | |
| 11 | Akron Canton Regional Airport | CAK | Akron, OH | 132.7 miles | 3 hr 10 min | |
| 12 | Fort Wayne International Airport | FWA | Fort Wayne, IN | 145.2 miles | 3 hr 27 min | |
| 13 | Erie International Tom Ridge Field | ERI | Erie, PA | 151.2 miles | 3 hr 36 min | |
| 14 | John Glenn Columbus International Airport | CMH | Columbus, OH | 165.2 miles | 3 hr 56 min | |
| 15 | Muskegon County Airport | MKG | Muskegon, MI | 168.1 miles | 4 hr | |
| 16 | South Bend Regional Airport | SBN | South Bend, IN | 171.4 miles | 4 hr 5 min | |
| 17 | Rickenbacker International Airport | LCK | Columbus, OH | 177.8 miles | 4 hr 14 min | |
| 18 | James M Cox Dayton International Airport | DAY | Dayton, OH | 181 miles | 4 hr 19 min | |
| 19 | Alpena County Regional Airport | APN | Alpena, MI | 187.6 miles | 4 hr 28 min | |
| 20 | Pittsburgh International Airport | PIT | Pittsburgh, PA | 197.9 miles | 4 hr 43 min | |
| 21 | Buffalo Niagara International Airport | BUF | Buffalo, NY | 225.3 miles | 5 hr 22 min | |
| 22 | Chicago Midway International Airport | MDW | Chicago, IL | 242 miles | 5 hr 46 min | |
| 23 | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | CVG | Cincinnati / Covington, KY | 244.5 miles | 5 hr 49 min | |
| 24 | General Mitchell International Airport | MKE | Milwaukee, WI | 246.7 miles | 5 hr 52 min | |
| 25 | Chicago O'Hare International Airport | ORD | Chicago, IL | 247.5 miles | 5 hr 54 min | |
| 26 | Indianapolis International Airport | IND | Indianapolis, IN | 248.2 miles | 5 hr 55 min | |
| 27 | Louisville Muhammad Ali International Airport | SDF | Louisville, KY | 322.2 miles | 7 hr 40 min | |
| 28 | Syracuse Hancock International Airport | SYR | Syracuse, NY | 358.4 miles | 8 hr 32 min | |
| 29 | Washington Dulles International Airport | IAD | Dulles, VA | 379.4 miles | 9 hr 2 min | |
| 30 | Ronald Reagan Washington National Airport | DCA | Washington, DC | 400.7 miles | 9 hr 32 min | |
| 31 | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | BWI | Baltimore, MD | 402.9 miles | 9 hr 36 min | |
| 32 | Philadelphia International Airport | PHL | Philadelphia, PA | 444.2 miles | 10 hr 35 min | |
| 33 | Richmond International Airport | RIC | Richmond, VA | 455.2 miles | 10 hr 50 min | |
| 34 | St. Louis Lambert International Airport | STL | St Louis, MO | 456.5 miles | 10 hr 52 min | |
| 35 | Nashville International Airport | BNA | Nashville, TN | 472.8 miles | 11 hr 15 min | |
| 36 | Newark Liberty International Airport | EWR | Newark, NJ | 476.3 miles | 11 hr 20 min |
Distances are measured in a straight line from the city center, not along roads. Drive times are rough estimates based on an average speed of 42 mph, with a 15-minute minimum, not calculated driving routes. Actual travel times depend on roads, traffic, and your starting location.