Map unavailable. You can still compare airports using the list and comparison table.
| # | Airport | Code | Location | Distance | Est. drive time | Airport links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelleys Island Land Field | N/A | Kelleys Island, OH | 1 miles | 15 min | |
| 2 | Carl R Keller Field | N/A | Port Clinton, OH | 10.3 miles | 15 min | |
| 3 | Cleveland Hopkins International Airport | CLE | Cleveland, OH | 46.3 miles | 1 hr 6 min | |
| 4 | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | DTW | Detroit, MI | 53.8 miles | 1 hr 17 min | |
| 5 | Eugene F. Kranz Toledo Express Airport | TOL | Toledo, OH | 56.9 miles | 1 hr 21 min | |
| 6 | Akron Canton Regional Airport | CAK | Akron, OH | 81 miles | 1 hr 56 min | |
| 7 | Bishop International Airport | FNT | Flint, MI | 108.1 miles | 2 hr 34 min | |
| 8 | John Glenn Columbus International Airport | CMH | Columbus, OH | 111.3 miles | 2 hr 39 min | |
| 9 | Rickenbacker International Airport | LCK | Columbus, OH | 124.1 miles | 2 hr 57 min | |
| 10 | Capital City Airport | LAN | Lansing, MI | 126 miles | 3 hr | |
| 11 | Erie International Tom Ridge Field | ERI | Erie, PA | 134.5 miles | 3 hr 12 min | |
| 12 | Fort Wayne International Airport | FWA | Fort Wayne, IN | 136.2 miles | 3 hr 15 min | |
| 13 | James M Cox Dayton International Airport | DAY | Dayton, OH | 141.7 miles | 3 hr 22 min | |
| 14 | Pittsburgh International Airport | PIT | Pittsburgh, PA | 150 miles | 3 hr 34 min | |
| 15 | MBS International Airport | MBS | Freeland, MI | 150.6 miles | 3 hr 35 min | |
| 16 | Kalamazoo Battle Creek International Airport | AZO | Kalamazoo, MI | 152.7 miles | 3 hr 38 min | |
| 17 | Gerald R. Ford International Airport | GRR | Grand Rapids, MI | 169 miles | 4 hr 1 min | |
| 18 | Mid Ohio Valley Regional Airport | PKB | Parkersburg (Williamstown), WV | 169.6 miles | 4 hr 2 min | |
| 19 | South Bend Regional Airport | SBN | South Bend, IN | 186.5 miles | 4 hr 26 min | |
| 20 | Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | LUK | Cincinnati, OH | 194.9 miles | 4 hr 38 min | |
| 21 | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | CVG | Cincinnati / Covington, KY | 204.5 miles | 4 hr 52 min | |
| 22 | Buffalo Niagara International Airport | BUF | Buffalo, NY | 223.2 miles | 5 hr 19 min | |
| 23 | Indianapolis International Airport | IND | Indianapolis, IN | 228.7 miles | 5 hr 27 min | |
| 24 | Chicago Midway International Airport | MDW | Chicago, IL | 260.6 miles | 6 hr 12 min | |
| 25 | Chicago O'Hare International Airport | ORD | Chicago, IL | 269 miles | 6 hr 24 min | |
| 26 | General Mitchell International Airport | MKE | Milwaukee, WI | 281.1 miles | 6 hr 42 min | |
| 27 | Louisville Muhammad Ali International Airport | SDF | Louisville, KY | 286.1 miles | 6 hr 49 min | |
| 28 | Washington Dulles International Airport | IAD | Dulles, VA | 332.1 miles | 7 hr 54 min | |
| 29 | Syracuse Hancock International Airport | SYR | Syracuse, NY | 352.6 miles | 8 hr 24 min | |
| 30 | Ronald Reagan Washington National Airport | DCA | Washington, DC | 354.2 miles | 8 hr 26 min | |
| 31 | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | BWI | Baltimore, MD | 359.2 miles | 8 hr 33 min | |
| 32 | Richmond International Airport | RIC | Richmond, VA | 403 miles | 9 hr 36 min | |
| 33 | Philadelphia International Airport | PHL | Philadelphia, PA | 408.6 miles | 9 hr 44 min | |
| 34 | Nashville International Airport | BNA | Nashville, TN | 434.6 miles | 10 hr 21 min | |
| 35 | Raleigh Durham International Airport | RDU | Raleigh/Durham, NC | 448.3 miles | 10 hr 40 min | |
| 36 | Newark Liberty International Airport | EWR | Newark, NJ | 448.5 miles | 10 hr 41 min |
Distances are measured in a straight line from the city center, not along roads. Drive times are rough estimates based on an average speed of 42 mph, with a 15-minute minimum, not calculated driving routes. Actual travel times depend on roads, traffic, and your starting location.